00633L 富邦上証正2 ETF
最新市價
40.61
0.09
-0.22%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | -1.1% | 28.19% | 9.64% | 38.41% | 22.25% | -24.45% | -14.27% | 86.46% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 40.61 | -0.09 | -0.22% |
2024/11/20 | 40.7 | 0.82 | 2.06% |
2024/11/19 | 39.88 | -1.23 | -2.99% |
2024/11/18 | 41.11 | -0.12 | -0.29% |
2024/11/15 | 41.23 | -0.81 | -1.93% |
2024/11/14 | 42.04 | 0.33 | 0.79% |
2024/11/13 | 41.71 | -0.34 | -0.81% |
2024/11/12 | 42.05 | 0.04 | 0.1% |
2024/11/11 | 42.01 | -1.26 | -2.91% |
2024/11/08 | 43.27 | 0.64 | 1.5% |
2024/11/07 | 42.63 | 1.38 | 3.35% |
2024/11/06 | 41.25 | -0.71 | -1.69% |
2024/11/05 | 41.96 | 2.08 | 5.22% |
2024/11/04 | 39.88 | -0.25 | -0.62% |
2024/11/01 | 40.13 | 0.74 | 1.88% |
2024/10/30 | 39.39 | -1.24 | -3.05% |
2024/10/29 | 40.63 | -0.26 | -0.64% |
2024/10/28 | 40.89 | -0.82 | -1.97% |
2024/10/25 | 41.71 | 0.61 | 1.48% |
2024/10/24 | 41.1 | -1.24 | -2.93% |
2024/10/23 | 42.34 | 0.88 | 2.12% |
2024/10/22 | 41.46 | 0.4 | 0.97% |
2024/10/21 | 41.06 | 0.36 | 0.88% |
2024/10/18 | 40.7 | 0.52 | 1.29% |
2024/10/17 | 40.18 | -0.34 | -0.84% |
2024/10/16 | 40.52 | -1.57 | -3.73% |
2024/10/15 | 42.09 | -1.73 | -3.95% |
2024/10/14 | 43.82 | 1.3 | 3.06% |
2024/10/11 | 42.52 | -2.83 | -6.24% |
2024/10/09 | 45.35 | -2.31 | -4.85% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00633L 富邦上証正2 ETF
- 基金名稱(英文)
- Fubon SSE180 Leveraged 2X Index ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12,102.25(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2014/11/11
- 基金分類
- 中國ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.99%